2015年9月2日,国家食品药品监督管理局公布《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》(征求意见稿),指出该管理办法适用于在中国境内生产婴幼儿配方乳粉的企业。2015年10月,史上最严的《中华人民共和国食品安全法》正式实施,根据新修订的食品安全法,婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监管部门注册,这意味着中国对婴幼儿配方乳粉的管理上升到了药品管理的级别。2016年1月,《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(送审稿)》对配方注册制度进行了进一步明确,且已提交至WTO审核。送审稿中规定,同一企业申请注册的同年龄段产品配方应当具有明显的差异,并需有科学依据证实,每个企业不得申请注册超过3个系列9种产品配方。食药监总局在2016年10月开始筹备展开相关工作,近一年后首批名单终于2017年8月3日落地。
首批名单中,中国品牌包括贝因美(4产地4系列12配方),雅士利(2产地5系列15配方),蒙牛(1产地2系列6配方),飞鹤(2产地3系列9配方),伊利(2产地2系列6配方),上海晨冠(1产地1系列3配方),合生元(1产地1系列3配方),红星(1产地2系列6配方),君乐宝(1产地 1系列3配方)。进口品牌包括雀巢(1产地1系列2配方),惠氏(2产地2系列6配方),菲仕兰(1产地1系列3配方),雅培(1产地2系列6配方),美赞臣( 2产地3系列9配方)。
其中获批上市公司包括A股伊利股份、贝因美,港股H&H国际、雅士利国际,四家公司分别获批6/12/3/21个配方。
婴幼儿配方奶粉注册制推进
| 政府文件 | 发布时间 | 内容 |
| 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(试行)(征求意见稿)》 | 2015年9月2日 | 婴幼儿配方奶粉从“备案制”改为“注册制”。同一企业注册的一个产品配方只能生产一种产品,不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。申请注册的多个产品配方的,配方应当有明显差异,每个企业不得超过5个系列15种产品配方。 |
| 《跨境电子商务零售进口商品清单》 | 2016年4月14日 | 明确将进口奶粉也纳入到注册制管理中。从2018年1月1日起,在我国销售的婴幼儿配方乳粉,包括通过跨境电子商务零售进口的婴幼儿配方乳粉,必须依法获得产品配方注册证书。 |
| 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》 | 2016年6月6日 | 在征求意见稿基础上,允许注册配方数量进一步减少, 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方。明确自2016年10月1日起开始施行。 |
| 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)(征求意见稿)》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)(征求意见稿)》 | 2016年8月12日 | 明确了配方注册申请的具体流程和所需材料,规定了产品配方注册现场核查申请人生产能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。 |
| 《总局关于婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理过渡期的公告》 | 2016年9月30日 | 设置注册制过渡期,2018年1月1日前,经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。 |
| 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)》 | 2016年11月16日 | 具体细则正式出台,标志着奶粉生产企业可以正式申请配方注册资格。 |
| 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行)(征求意见稿)》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册稳定性研究技术指导原则(试行)(征求意见稿)》 | 2017年1月26日 | 加大了对于婴幼儿配方奶粉的宣传管控力度。婴幼儿配方乳粉的标签应与产品配方注册内容一致,不得含有虚假、夸大或者绝对化语言。禁止使用“进口奶源”等模糊信息。 |
资料来源:智研咨询整理
婴幼儿配方奶粉注册制首批名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 有效期至 |
| 1 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 3 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 4 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 5 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 7 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 8 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 9 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 10 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 11 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 12 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 13 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 14 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 15 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 16 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 17 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 18 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 19 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 20 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 21 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 22 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 23 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 24 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 25 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 26 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 27 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 28 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 29 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 30 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 31 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 32 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 33 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 34 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 35 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 36 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 37 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 38 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 39 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 40 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 41 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 42 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 43 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 44 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 48 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 49 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 50 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 51 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 52 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 53 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 54 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 55 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 56 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 57 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 58 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 59 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 60 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 61 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 62 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 63 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 64 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 65 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 66 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 67 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 68 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 69 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 70 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 71 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 72 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 73 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 74 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 75 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 76 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 77 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 78 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 79 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 80 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 81 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 82 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 83 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 84 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 85 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 86 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
| 87 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 2022年8月2日 |
| 88 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 2022年8月2日 |
| 89 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 2022年8月2日 |
资料来源:国家食品药品监督管理总局
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》自2016年10月1日起施行。国家食品药品监督管理总局9月30日就婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理过渡期有关事项发布公告。公告称,自2018年1月1日起,在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书,并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前,经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。2015年下半年开始,中小品牌的厂商及经销商的去库存已经开启。
常见进口代工品牌及自有品牌奶粉汇总
| 来源国家 | 生产企业 | 是否在华注册 | 所产品牌 | 自有品牌/代工或贴牌 |
| 丹麦 | Arla Foods amba Arinco &Arla Foods amba Esbjerg Mejeri Dairy | 注册 | baby&me | 自有品牌 |
| 美儿乐 | 自有品牌 | |||
| 麦蔻 | 代工品牌 | |||
| 英氏(思美乐系列) | 代工品牌 | |||
| 纳乐美 | 代工品牌 | |||
| 雅培菁智有机、优纯系列与智护100系列 | 代工品牌 | |||
| 欧比佳(丹麦原装) | 代工品牌 | |||
| 德国 | Töpfer GmbH | 注册 | 特福芬 | 自有品牌 |
| Nestlé Deutschland AG | 注册 | 雀巢 | 自有品牌 | |
| Milupa GmbH | 注册 | 爱宝美/爱他美 | 自有品牌 | |
| Hipp GmbH | 未注册 | Hipp 喜宝 | 自有品牌 | |
| Argrana Starke GmbH | 未注册 | Supermum舒妈 | 贴牌生产 | |
| 多比 | 贴牌生产 | |||
| Holle Baby Food GmbH | 未注册 | 泓乐 | 自有品牌 | |
| 百牧元 | 代工、贴牌 | |||
| 荷维 | 代工、贴牌 | |||
| 美素方牧 | 代工、贴牌 | |||
| Nutricia Cuijk B.V. | 注册 | 诺贝能白金版、诺贝能 | 自有品牌 | |
| 诺优能 | 自有品牌 | |||
| Lyempf | 未注册 | 奶福 | 自有品牌 | |
| Ausnutria Hyproca B.V. | 注册 | 能力多 | 自有品牌 | |
| 佳贝艾特 | 自有品牌 | |||
| 海普诺凯1897 | 自有品牌 | |||
| 欧选 | 自有品牌 | |||
| 牛奶客 | 自有品牌 | |||
| Geo-Poland Sp.z.o.o | 未注册 | hosland荷仕兰 | 代工、贴牌 | |
| 玛米力 | 代工、贴牌 | |||
| 贝倍妙 | 代工、贴牌 | |||
| 爱尔兰 | Abbott Ireland | 注册 | 雅培 | 自有品牌 |
| Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | 注册 | 惠氏 | 自有品牌 | |
| Nutricia Infant Nutrition Ltd | 注册 | 多美滋 | 自有品牌 | |
| 瑞士 | HOCHDORF Swiss Nutrition Ltd. | 注册 | 百立乐 | 自有品牌 |
| Nestlé Suisse S.A | 巴比纳 | 自有品牌 | ||
| HERO Group | 注册 | 智灵宝 | 贴牌生产 | |
| 雅睿 | 贴牌生产 | |||
| 康喜 | 贴牌生产 | |||
| 领瑞牌 | 贴牌生产 | |||
| 爱普安 | 贴牌生产 | |||
| 宾博 | 贴牌生产 | |||
| 瑞乐恩 | 贴牌生产 | |||
| 优赋 | 贴牌生产 | |||
| 优赋力 | 贴牌生产 | |||
| 雀巢 | 自有品牌 | |||
| 未注册 | 天赋力 | 自有品牌 | ||
| 法国 | COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE | 注册 | 利贝雅 | 代工、贴牌 |
| 雅莱 | 代工、贴牌 | |||
| 金贝儿 | 代工、贴牌 | |||
| 美满宝贝 | 代工、贴牌 | |||
| 欧爱 | 代工、贴牌 | |||
| 绝对宝贝 | 代工、贴牌 | |||
| CELIA-LAITERIE DE CRAON | 注册 | 喜丽雅 | 自有品牌 | |
| 安琪儿 | 代工、贴牌 | |||
| 维达宝 | 代工、贴牌 | |||
| NUTRIBIO | 注册 | 能力多 | 代工品牌 | |
| 爱达力 | 自有品牌 | |||
| 安吉兰德 | 代工、贴牌 | |||
| 努卡智睿 | 代工、贴牌 | |||
| 肯迪雅 | 自有品牌 | |||
| La Laiterie de Montaigu | 注册 | 合生元 | 自有品牌 | |
| 奥地利 | Agrana Stärke GmbH | 注册 | 顾而达 | 贴牌生产 |
| Pöll Beteiligungs GmbH & CO.KG-Gittis Naturprodukte | 注册 | 禄美多 | 贴牌生产 | |
| 吉特士 | 自有品牌 | |||
| 纽菲特智多灵 | 贴牌生产 | |||
| 西班牙 | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A | 注册 | 宝露芬 | 贴牌生产 |
| 优力米尔 | 贴牌生产 | |||
| 贝拉可 | 贴牌生产 | |||
| ALTER FARMACIA, S.A. | 注册 | 幼之本 | 自有品牌 | |
| ABBOTT LABORATORIES S.A. | 注册 | 雅培 | 自有品牌 |
资料来源:智研咨询整理
据统计2017 年我国奶粉市场规模为1366.7亿元,其中婴幼儿奶粉市场规模为877亿元,其他奶粉市场规模为489.7亿元。
2010-2017年中国婴幼儿奶粉行业市场容量情况

资料来源:智研咨询整理
2017年我国奶粉市场竞争格局

2017年我国婴幼儿奶粉产销量统计图

资料来源:智研咨询整理、中国海关
目前,国内婴幼儿奶粉市场价格引导主要看外资巨头,外资巨头价格调整周期一般为一年,定价策略侧重于毛利率目标法。如果原材料成本变化不大,则产品价格上调的可能性不大。因此,产品结构提升是价格提升的主要推动力。在近几年中高端(200-300元)及高端以上(300元以上)产品销售增长最为明显。目前,中国市场上高端(300元/罐以上)奶粉市场占有率达9%,中高端(200-299元/罐)奶粉市场占有率为42.39%,中端(150-199元/罐)奶粉市场占有率为29.40%。
目前国内婴幼儿奶粉产品价格分布图(单位:%)

资料来源:智研咨询整理
2011-2017年我国不同价位婴幼儿奶粉市场规模:亿元

资料来源:智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国婴幼儿奶粉行业潜力与投资风险建议分析报告》
