| 百公里油耗 | 10 |
|---|---|
| 产地 | 江苏南京 |
| 发动机品牌 | SC25R136.1Q5 |
| 类型 | 冰淇淋车 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类 | 燃气 |
| 油箱容积 | 80 |
| 最高车速 | 150 |
| 品牌 | 大通 |
| 型号 | V80 |
江苏鸿运汽车科技有限公司是一家注册资金伍仟万的大型汽**企业,主要**型有依维柯、上汽大通、福田、东风等多种车型。鸿运汽车作为一家冰淇淋车厂家生产:流动冰淇淋车、依维柯冰淇淋车、大通冰淇淋车等品牌,冰淇淋车价格合理,做工精致。欢迎各位朋友来我公司实地考察指导,地址:南京市浦口经济开发区紫峰路28号。冰淇淋车厂家
电话:13260919226(微信同号) 姚先生
QQ:1099951718



参数:
| 公告型号 | SH5041XDWA2D5 | 公告批次 | 274 | ||||||||
| 品牌 | 大通 | 类型 | 流动服务车 | ||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 3800 | |||||||||
| 整备质量 | 2400,2520,2660,2800,2950 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3850 | 轴荷 | 1760/2040 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/2,-/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/17,26/14 | ||||||||
| 前悬后悬 | 865/985,865/1195 | 前轮距 | 1734 | ||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG5GC1××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5700,5910 | 整车宽 | 1998 | ||||||||
| 整车高 | 2345,2470,2552,2680,2900 | 货厢长 | |||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||
| **高车速 | 150 | 额定载客 | 2-9 | ||||||||
| 底盘1 | SH6591A2D5 整车 | 底盘2 | |||||||||
| |||||||||||











