| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 额定功率 | 15W |
| 适用范围 | 茶餐厅设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲速食设备,休闲食品厂设备,西餐店设备,肉制品加工厂设备,面包房设备,冷冻食品厂设备,咖啡店设备,酒厂设备,果蔬加工厂设备,调料加工厂设备,蛋糕房设备 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 外形尺寸 | 180mm |
| 种类 | 炊具 |
| 营销 | 新品 |
| 品牌 | 捷客迅 |
| 型号 | BCZ-8 |
| 加工定制 | 是 |




















| 系列产品报价单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 图片 | 型号 | 外尺寸 | 火排数目 | 耗气量 | 1台起批 | 10台起批出厂价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 名称壁挂式 蒸汽机 | Bitmap | 08型 | 590*460*925 | 30火排 | 4.5kg/h 5.5m3/h | 3000 | 2800/10台起 | 冲压火管除垢孔加300元 加脚加200元 (脚高150mm) 80长管+T型消音器:200元 80长管+圆形消音器:200元 不含打木架 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 100型 | 670*540*925 | 40火排 | 5.5kg/h 6.8m3/h | 4000 | 3800/10台起 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 120型 | 670*540*925 | 50火排 | 6.5kg/h 7.0m3/h | 5000 | 4800/10台起 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 150型 | 750*620*930 | 60火排 | 7.5kg/h 8.5m3/h | 6000 | 5800/10台起 | ||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 内尺寸 | 火排 | 耗气量 | 无台面 | 适合日产量 | 盖子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 圆形油炸机 | Bitmap | A800型 | 内径800*300 | 1组单15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 3300 | 50斤豆子 | 无台面:有盖子 有台面:无盖子 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | A1001型 | 内径1000*300 | 1组单20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 3800 | 100斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A1201型 | 内径1200*300 | 1组单20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 4500 | 120斤豆子 | 无台面、有台面:都无盖子 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | A1602型 | 内径1600*300 | 2组单20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 6800 | 300斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 升级产品 | 切块机 | 外形尺寸2000*700*1200。 1把刀(1个豆腐尺寸,1把刀) | 19800 | 加1把刀,加2500元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 锅香味(老豆腐桶) | 内径1000*600mm,外径1060*1000mm。带蒸汽加热管 | 5500 | 适合老豆腐、香干 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 内尺寸 | 火排数目 | 耗气量 | 普通型 | 油水分离型 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 方形油炸机 | BitmapBitmapBitmap
| 1010型 | 内1000*1000*250 | 1组单20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 5800 | 6800 | 100斤豆子 | 夏天10斤坯子 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1210型 | 内1200*1000*250 | 2组单15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 6800 | 7800 | 200斤豆子 | 夏天13斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1510型 | 内1500*1000*250 | 2组单15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 5500 | 9500 | 300斤豆子 | 夏天15斤痞子 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2012型 | 内2000*1000*250 | 2组单20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 8500 | 11000 | 400斤豆子 | 适合南方/夏天22斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2010型 | 内2000*1000*250 | 3组单15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 9500 | 13500 | 600斤豆子 | 适合北方/夏天27斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2212型 | 内2200*1200*250 | 3组单15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 12000 | 18000 | 800斤豆子 | 夏天35斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2512型 | 内2500*1200*250 | 4组单15火排 | 9.0kg/h 10.5m3/h | 13000 | 18500 | 1100斤豆子 | 适合北方/夏天50斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3012型 | 内3000*1200*250 | 4组单20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 18000 | 13000 | 1500斤豆子 | 适合北方/夏天65斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高低温油水分类油炸机 | 低温锅:800*1200*250(普通型) 高温锅:2200*1200*250(油水分离) | 4组单20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 19800 | 高温锅已配气缸自动升降 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 气缸起吊(不含空压机)(2512、3012型是双气缸,其他为单气缸) | 2200/套气缸 | 空压机由客户购买 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 内尺寸 | 火排数目 | 耗气量 | 普通型 | 油水分离型 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 其他产品 | 扣肉油炸机 | 1208型 | 内1200*800*350 | 2组单15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 9500 | — | 设计温度170℃ 无压板、配盖子 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 凤爪油炸机 | 1410型 | 内1400*1000*350 | 2组单20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 10500 | — | 设计温度170℃ 无压板、配盖子 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2013型 | 内2000*1000*350 | 3组单20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | 13500 | — | 设计温度170℃ 无压板、配盖子 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 鱼干油炸机 | 2014型 | 内2000*1000*350 | 3组单20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | — | 15800 | 有压板/无盖子 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 麻花/油条/辣椒油 油炸机 | 8060型 | 内800*600*250 | 1组单15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 4800 | 8000 | 有压板/无盖子 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1412型 | 内1400*1000*250 | 2组单20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 8000 | 10800 | 有压板/无盖子 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3013型 | 内3000*1200*250 | 4组单20火排 | 12.0kg/h 14.5m3/h | 18500 | 23000 | 有压板/无盖子/双排油口 | |||||||||||||||||||||||||
| 备注:以上报价不含税;不含运费:圆形和方形油炸机报价不含打木架费用。 坯子的产量,根据冬天,夏天气温变化不同,如果放同样的坯子,夏天10分钟产一锅,冬天是12分钟一锅。另外就是南方和北方冬天产量也不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||



