| 包装速度 | 10-50pcs/分钟 |
|---|---|
| 产地 | 广州 |
| 电压 | 220V |
| 封口宽度 | 50~300mm |
| 封口速度 | 10-50pcs/分钟 |
| 功率 | 0.75KW |
| 类型 | 塑料盒封口机 |
| 生产能力 | 10-20pcs/分钟 |
| 适用对象 | 酸奶,果汁饮料 |
| 售后服务 | 整机保修一年起 |
| 外形尺寸 | 非标 |
| 用途 | 封装 |
| 重量 | 90kg |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 适用行业 | 化工,医药,日化,食品,餐饮 |
| 物料类型 | 多种 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 包装类型 | 盒 |
| 品牌 | 梯形机械 |
| 型号 | XY802系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 多种 |
| 耗用功率 | 1kw |










| 价格 | ¥13000.00 |
| 发货 | 预售,付款后30天内 |
| 品牌 | 梯牌机械 |
| 包装速度 | 10-50pcs/分钟 |
| 产地 | 广州 |
| 库存 | 6台起订1台 |
| 包装速度 | 10-50pcs/分钟 |
|---|---|
| 产地 | 广州 |
| 电压 | 220V |
| 封口宽度 | 50~300mm |
| 封口速度 | 10-50pcs/分钟 |
| 功率 | 0.75KW |
| 类型 | 塑料盒封口机 |
| 生产能力 | 10-20pcs/分钟 |
| 适用对象 | 酸奶,果汁饮料 |
| 售后服务 | 整机保修一年起 |
| 外形尺寸 | 非标 |
| 用途 | 封装 |
| 重量 | 90kg |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 适用行业 | 化工,医药,日化,食品,餐饮 |
| 物料类型 | 多种 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 包装类型 | 盒 |
| 品牌 | 梯形机械 |
| 型号 | XY802系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 多种 |
| 耗用功率 | 1kw |










0成交¥90000.00
0成交¥98000.00
0成交¥8000.00
0成交¥8000.00