| 内箱尺寸 | 45×43×78 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 52×52×79mm |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 52×52×79 |
| 功率 | 590 |
| 光照度 | 100 |
| 净重 | 3KG |
| 类型 | 电子干燥箱,两用,鼓风干燥箱 |
| 温度波动度 | 0.5℃ |
| 温度范围 | +5~65℃ |
| 温度均匀度 | ±0.3℃ |
| 有效容积 | 0~60L |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 青岛瑞明仪器 |
| 型号 | RM-100-T型 |
| 加工定制 | 否 |
一、RM-150-TE 型二氧化碳培养箱用途概述: 二氧化碳培养箱专为动物细胞、组织培养所设计,广泛应用于医疗单位、生命科学、免疫学、遗传学、医学等领域,也可用于普通微生物的培养。
二氧化碳振荡培养箱 低温二氧化碳振荡培养箱 二氧化碳培养箱


三、RM-150-TE 型二氧化碳培养箱技术参数:
| 型号 | RM-150-TE | |||
| 温控方式 | PID加热 | |||
| 容积(L) | 150 | |||
| 加热方式 | 气套式 | |||
| 温度(℃) | 控制范围 | 室温+5℃~65℃ | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 波动度 | ±0.5 | |||
| 均匀度 | ±1 | |||
| CO2控制 | 控制范围 | 0~20% | ||
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 控制精度 | 0.5% | |||
| 加湿方式 | 自然蒸发 | |||
| 功率(W) | 590 | |||
| 电源 | 220VAC 50HZ | |||
| 内箱尺寸(cm) | 45×43×78 | |||
| 外箱尺寸(cm) | 52×52×104 | |||
| 载物托架(标配) | 3 | |||
| 注:TE为液晶显示控制器,性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH 二氧化碳振荡培养箱 低温二氧化碳振荡培养箱 二氧化碳培养箱 | ||||




