| 建议零售价 | ??180000.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 4.5(kw) |
| 外形尺寸 | 2600x650x1800mm |
| 灌装头数 | 12 |
| 灌装量 | 250-1000(ml) |
| 适用瓶高 | 250(mm) |
| 适用瓶径 | 200(mm) |
| 生产能力 | 60-90(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 5(%) |
| 包装类型 | 盒 |
| 工作原理 | 气动 |
| 适用对象 | 果汁饮料,酸奶,鲜奶 |
| 适用行业 | 食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 品牌 | 鑫鸿发 |
| 型号 | HF-ZXJ |







| 价格 | ¥168900.00 |
| 发货 | |
| 品牌 | 鑫鸿发机械 |
| 建议零售价 | ??180000.00 |
| 加工定制 | 是 |
| 库存 | 10台起订1台 |
| 建议零售价 | ??180000.00 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 4.5(kw) |
| 外形尺寸 | 2600x650x1800mm |
| 灌装头数 | 12 |
| 灌装量 | 250-1000(ml) |
| 适用瓶高 | 250(mm) |
| 适用瓶径 | 200(mm) |
| 生产能力 | 60-90(罐/分钟) |
| 灌装精度 | 5(%) |
| 包装类型 | 盒 |
| 工作原理 | 气动 |
| 适用对象 | 果汁饮料,酸奶,鲜奶 |
| 适用行业 | 食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 品牌 | 鑫鸿发 |
| 型号 | HF-ZXJ |







0成交¥28880.00
0成交¥138000.00
0成交¥128000.00
0成交¥26800.00
0成交¥25000.00
0成交¥23500.00
0成交¥168000.00
0成交¥38800.00