| 动力类型 | 电 |
|---|---|
| 工作方式 | 间隙式 |
| 功率 | 4 |
| 混合时间 | 22 |
| 结构形式 | 立式 |
| 生产能力 | 320 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2300*1200*2000 |
| 卸料方式 | 蝶阀 |
| 应用领域 | 食品,化工,制药 |
| 整机重量 | 780 |
| 转速 | 12 |
| 最大装料量 | 300 |
| 物料类型 | 粉体 |
| 布局形式 | 扩散 |
| 品牌 | 南京腾阳 |
| 型号 | V型食品厂专用 |
VH系列V型混合机 一、用途特点:
本机用于制药及其它行业的粉状或粒状物料混合之用。本系列混合机有高效混合型和普通混合型两种,高效型混合机主要对较细的粉粒或对某一主料含量较少的物料均能混合均匀;普通型混合机主要适用于一般物料或产量较大的企业使用。筒体光滑无死角、整机采用不锈钢材料制作、且外型美观等特点。二、主要参数:| 名称型号 | 容量 mз | 装载系数 | 回转高度 mm | 筒体转速 r/m | 配备功率 Kw | 外型尺寸 mm |
| VH-50 | 0.25 | 20% | 1900 | 11 | 1.1 | 1900×600×1750 |
| VH-100 | 0.5 | 2230 | 1.5 | 2400×700×2100 | ||
| VH-200 | 1 | 2500 | 9 | 1.5 | 2670×900×2360 | |
| VH-300 | 1.5 | 2750 | 3 | 3100×1200×2640 |



