| 型腔数目 | 一出一 |
|---|---|
| 排列方式 | 移动式 |
| 加工设备数量 | 15 |
| 加工能力 | 100 |
| 质量体系 | 按定做要求验收 |
| 模具材质 | 45# P20 718 S136A等可供客户要求 |
| 主要加工设备 | 注塑机 磨床 钻床 车床 |
| 模具分型面数目 | 多个 |
| 模具安装方式 | 固定式 |
| 型号 | 1L 2升 |
| 安装方式 | 固定式模具 |
| 产地 | 浙江 |
| 认证 | 按定做要求验收 |
| 上市时间 | 2014年春 |
| 适用范围 | 注塑公司 塑料制品 |
| 销售方式 | 直销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 工艺类型 | 注射成型 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 60天 |
| 品牌 | 塑料模具厂 |
| 打样周期 | 4-5天 |





| 价格 | ¥120000.00 |
| 发货 | |
| 品牌 | 康凡模具 |
| 型腔数目 | 一出一 |
| 排列方式 | 移动式 |
| 库存 | 100套起订1套 |
| 型腔数目 | 一出一 |
|---|---|
| 排列方式 | 移动式 |
| 加工设备数量 | 15 |
| 加工能力 | 100 |
| 质量体系 | 按定做要求验收 |
| 模具材质 | 45# P20 718 S136A等可供客户要求 |
| 主要加工设备 | 注塑机 磨床 钻床 车床 |
| 模具分型面数目 | 多个 |
| 模具安装方式 | 固定式 |
| 型号 | 1L 2升 |
| 安装方式 | 固定式模具 |
| 产地 | 浙江 |
| 认证 | 按定做要求验收 |
| 上市时间 | 2014年春 |
| 适用范围 | 注塑公司 塑料制品 |
| 销售方式 | 直销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 工艺类型 | 注射成型 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 60天 |
| 品牌 | 塑料模具厂 |
| 打样周期 | 4-5天 |





0成交¥15000.00
0成交¥20000.00
0成交¥32000.00
0成交¥35000.00
0成交¥18000.00