| 材质 | PP |
|---|---|
| 产地 | 北欧化工 |
| 封装 | BGA |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | HE125MO |
| 批号 | 09+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 通用包装 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 用途级别 | 汽车部件,注塑级 |
| 品牌 | 北欧化工 |
| 厂家(产地) | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级,高刚性,高强度 |
| 规格级别 | 高刚性 |
销售品牌:美国杜邦、陶氏、科腾... 日本宝理、东丽、三井... 韩国三星、湖南、LG.. 德国巴斯夫、拜耳、嬴创得固赛..台湾奇美、耐特、南亚...中石油、中石化......本公司还可为客户订购全世界各大品牌的偏门材料。
HE125MO PP | 聚丙烯#百折胶|软胶 北欧化工 规格级别: 高刚性 均聚注塑 产品用途: 家居用品,薄壁包装。 备注说明: 良好的流动特性,高刚度,均聚 HE125MO 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.908 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 12 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 (50mm/min) | 34.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 (50mm/min) | 9 | % | ISO 527-2 |
| CHARPY缺口冲击强度 (+23℃) | 3.5 | kj/m | ISO 179/1eA |
| 洛氏硬度 | 100 | R-scale | ISO 2039-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45N/mm) | 88 | ℃ | ISO 75-2 |







