| 包装规格 | 50kg/桶 |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 50kg/桶 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 净洗剂 |
| 有效物质含量 | 99% |
| CAS | 6035-47-8 |
| 品牌 | 金之福 |
| 型号 | 工业级 |
| 用途、使用范围 | 漂泊 |
| 含量≥ | 99.0 |









| 价格 | ¥15500.00 |
| 发货 | 预售,付款后10天内 |
| 包装规格 | 50kg/桶 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 库存 | 10000000吨起订1吨 |
| 包装规格 | 50kg/桶 |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 50kg/桶 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 净洗剂 |
| 有效物质含量 | 99% |
| CAS | 6035-47-8 |
| 品牌 | 金之福 |
| 型号 | 工业级 |
| 用途、使用范围 | 漂泊 |
| 含量≥ | 99.0 |









0成交¥2900.00
0成交¥7300.00
0成交¥185.00
0成交¥7.40