| 成分/分子式 | CCA |
|---|---|
| 别名/化学名 | CCA |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 保质期 | 12个月 |
| 英文名称 | CCA |
| 密度 | 1.06-1.15 |
| ph值 | 3.0-5.0 |
| 溶解性 | 完全溶于水 |
| 产地 | 山东 |
| 成分 | 杀菌防腐剂 |
| 类型 | 木采用 |
| 使用PH值范围 | 3.0—5.0 |
| 外观 | 棕黄色液体 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 杀菌防腐 |
| 有效物质含量 | 65% |
| 含量 | 65% |
| 品牌 | 蓝净 |
| 型号 | 木材防腐剂 |
| 加工定制 | 是 |










| 价格 | ¥17.00 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 德蓝化工 |
| 成分/分子式 | CCA |
| 别名/化学名 | CCA |
| 库存 | 1000000公斤起订25公斤 |
| 成分/分子式 | CCA |
|---|---|
| 别名/化学名 | CCA |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 保质期 | 12个月 |
| 英文名称 | CCA |
| 密度 | 1.06-1.15 |
| ph值 | 3.0-5.0 |
| 溶解性 | 完全溶于水 |
| 产地 | 山东 |
| 成分 | 杀菌防腐剂 |
| 类型 | 木采用 |
| 使用PH值范围 | 3.0—5.0 |
| 外观 | 棕黄色液体 |
| 执行标准 | 国标 |
| 主要用途 | 杀菌防腐 |
| 有效物质含量 | 65% |
| 含量 | 65% |
| 品牌 | 蓝净 |
| 型号 | 木材防腐剂 |
| 加工定制 | 是 |










0成交¥24.00
0成交¥18.00
0成交¥26.00