| 规格 | 25公斤/桶 |
|---|---|
| 类型 | 防腐 |
| 主要用途 | 包装材料用,工业用,木材用,皮革用,塑料用,涂料用,橡胶用,织物用 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 有效物质含量 | 3.0-14% |
| 含量 | 99.9 |
| CAS | 105-11-3 |
| 包装类型 | 桶 |
| 品牌 | 晨坤 |
| 型号 | 加工 |





| 价格 | ¥5.50 |
| 发货 | |
| 品牌 | 晨坤 |
| 规格 | 25公斤/桶 |
| 类型 | 防腐 |
| 库存 | 99999公斤起订25公斤 |
| 规格 | 25公斤/桶 |
|---|---|
| 类型 | 防腐 |
| 主要用途 | 包装材料用,工业用,木材用,皮革用,塑料用,涂料用,橡胶用,织物用 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 有效物质含量 | 3.0-14% |
| 含量 | 99.9 |
| CAS | 105-11-3 |
| 包装类型 | 桶 |
| 品牌 | 晨坤 |
| 型号 | 加工 |





0成交¥6000.00
0成交¥4.50