| 计量单位 | 吨 |
|---|---|
| 材质 | ABS |
| 产地 | 宁波 |
| 封装 | DIP |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.03g/cm3 |
| 牌号 | HIPS-622 |
| 批号 | 08+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 灰色 |
| 种类 | PC/ABS |
| 用途级别 | 板材级,运动器材,医用级,食品级,汽车部件,流延膜专用料 |
| 品牌 | AD/亚德诺 |
| 厂家(产地) | 上海赛科 |
| 加工级别 | 注塑级,模塑,拉丝级,挤出级,发泡级,吹塑级 |
| 特性级别 | 标准级,阻燃级,热稳定性,耐候 |
| 规格级别 | 耐热, 高抗冲 注塑 |
据《食品添加剂手册》描述:甜味剂(Sweeteners)是指赋予食品或饲料以甜味的食物添加剂。目前甜味剂种类较多,可分为:按其来源可分为天然甜味剂和人工合成甜味剂;按其营养价值分为营养性甜味剂和非营养性甜味剂;按其化学结构和性质分为糖类和非糖类甜味剂。
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/1987 | 1030 | kg/m3 | |
| 熔体流动速率 | 200℃/5Kg | ISO 1133/1997 | 4.8 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗挠模数 | 2mm/min | ISO 178/1993 | 1700 | MPa |
| 悬臂梁缺口抗冲强度 | ISO 180/1993 | 125 | J/m | ||
| 伸长率 | 50mm/min | ISO 527-2/1993 | 50 | % | |
| 抗拉屈服强度 | ISO 527-2/1993 | 25 | MPa | ||
| 悬臂梁抗冲强度 | ISO 180/1993 | 1150 | J/m | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | B50/oil | ISO 306/1994 | 90 | ℃ |
| 维卡软化点 | B50/oil | ISO 306/1994 | 1030 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75-2/1993 | 80 | ℃ | |




