| 所在地区 | 山东曲阜 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 额定功率 | 8.8-12KW |
| 类型 | 牵引式 |
| 喂入量 | 30kg/s |
| 品牌 | 德鑫 |
| 型号 | LH-6800 |
| 粮箱容积 | 2.0m3 |
该机型综合国内微型联合收割机的优点,采用双层割刀、气流清选,可一次完成收割、脱粒、清选、接粮等作业,适用于丘陵、山区及平原套种小麦水稻的联合收割。该机型是为解决丘陵山区及套种地块不能进行联合收割的难题而专门设计开发的产品,自产品定型批量生产以来,彻底解决了丘陵山区小麦水稻不能联合收割的难题,深受广大用户的欢迎。
| 结构形式 | 履带式全喂入 | |
| 割幅 | 1.1米 | |
| 喂入量 | 0.9kg/s | |
| 收割率 | 2亩/h | |
| 配套动力 | 常联发H16/常柴H16柴油机 | |
| 耗油量 | ≤1.8kg/亩 | |
| 破损率 | 水稻% | 小麦% |
| 合格指标值≤1.5 检测值 0.17 | 合格指标值≤1.0 检测值 0.46 | |
| 含杂率 | 合格指标值≤2.0 检测值 0.88 | 合格指标值≤2.0 检测值 1.48 |
| 总损失率 | 合格指标值≤3.0 检测值 1.06 | 合格指标值≤3.0 检测值 0.99 |
| 使用可靠性 | ≥98% | |
| 总重量 | 372Kg | |
| 外形尺寸 | 2.98m×1.40m×1.47m | |
联系人:孔经理
联系电话:0537-5072466
15554427200(微信) QQ:3209363252








联系人:孔经理
联系电话:0537-5072466
15554427200(微信) QQ:3209363252



