| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 707-5 - |
| 熔点 | 80(℃) |
| 外观 | 粘稠液体 |
| 用途范围 | 化工 |
| 品牌 | 华凯 |
| 型号 | 707-5 |
| 含量/规格 | 66-69 |
牌??号:707-5
产品类型: 不饱和聚酯树脂
化学类别: 间苯
成型工艺: 浇铸
应用领域: 实体面材
特性说明:间苯改性复合亚克力树脂,高抗冲以及较好的填充性能和脱泡性,用于制作人造大理石、台面板等。
707-5为间苯改性复合亚克力型不饱和聚酯树脂,韧性好,具有较高的抗冲击性能,具有良好的填充性能和较好的脱泡性,适合制作人造大理石台面等。
| 液体树脂技术指标 | |||
| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
| 外 观 |
| 粘稠液体 |
|
| 色度(Pt-Co) |
| 25-35 | GB7193 |
| 酸值 | mgKOH/g | 17-22 | GB2895 |
| 粘度(25℃) | mPa.S | 750-1000 | GB7193 |
| 凝胶时间 | min | 6-9 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 66-69 | GB7193 |
| 80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| 注:凝胶时间为25℃空气浴 50g树脂中加入0.4ml异辛酸钴溶液和0.4mlMEKP溶液 | |||
| 树脂浇铸体性能指标(仅供参考) | |||
| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度 | Barcol | 40 | GB3854 |
| 拉伸强度 | MPa | 65 | GB2567 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | 3000 | GB2567 |
| 断裂延伸 | % | 3.0 | GB2567 |
| 弯曲强度 | MPa | 105 | GB2567 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 3200 | GB2567 |
| 冲击韧性 | KJ/m2 | 5.0 | GB2567 |
| 热变形温度 | ℃ | 67 | GB1634.2 |
| 注:实验环境温度23±2℃ 相对湿度50±5% | |||
包装与贮存
707-5的包装为净重220KG金属桶,在20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。
注意:此数据按照标准(GB)测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。



