| 厂家 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 用途级别 | - |
| 品牌 | 富和 |
| 型号 | DG-18-18-6 |
| 功率:2.6(kw) | 加工定制:是 |
| 适用瓶高:300(mm) | 适用瓶径:100(mm) |
| 自动化程度:全自动 | 包装类型:瓶 |
| 适用行业:餐饮,食品,日化,医药,化工,其他 | 灌装量:0-600(ml) |
| 适用对象:果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护肤品类,化妆品类,酱类,药水,其他 | 物料类型:液体 |
| 灌装精度:99(%) | 灌装头数:18 |
| 生产能力:3000(罐/分钟) | 外形尺寸:1520×1300×1820 |
| 工作原理:常压 | 功率:2.6(kw) |
| 加工定制:是 | 适用瓶高:300(mm) |
| 适用瓶径:100(mm) | 自动化程度:全自动 |
| 包装类型:瓶 | 适用行业:餐饮,食品,日化,医药,化工,其他 |
| 灌装量:0-600(ml) | 适用对象:果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护肤品类,化妆品类,酱类,药水,其他 |
| 物料类型:液体 | 灌装精度:99(%) |
| 灌装头数:18 | 生产能力:3000(罐/分钟) |
| 外形尺寸:1520×1300×1820 | 工作原理:常压 |
纯净水、果汁、酒类等冲、灌、封自动生产线

所提供的洗瓶、罐装、封口、输送系统生产线针对PET瓶装纯净水、矿泉水、果汁、茶饮料、洒类等不含汽液体的**佳组合。生产能力分别为(500ml PET瓶为例)2000b/h、4000b/h、6000b/h、8000b/h。
灌装机的主要技术参数
型号 | DG-18 |
生产能力 | 2500-5600Pcs/h |
适用瓶型 | 玻璃瓶、PVC瓶、易拉罐 |
灌装压力 | 0.2-0.3Mpa |
灌装温度 | 2-6℃ |
功 率 | 1.5Kw |
外形尺寸 | 1520×1300×1820mm |
重 量 | 1000kg |
冲瓶机的主要技术参数
型号 | ZCP-18 |
生产能力 | 3000-5000Pb/h |
适用瓶型 | 玻璃瓶、PET瓶、PVC瓶 |
功率 | 1.1Kw |
外形尺寸 | 1400×1450×1680mm |
重量 | 800kg |
瓶样图片(仅供参考)

含汽饮料自动洗、灌、封生产流水线

该生产线专为灌装含汽饮料而设计,通过不同组合用不同规格的玻璃瓶、易拉罐、PET瓶。全线由洗瓶机、等压灌装机、封口机、输送系统组成。生产能力分别为(按500ML)2000b/h、4000b/h、6000b/h
灌装机的主要技术参数
型号 | DG-18 |
生产能力 | 2500-5600Pcs/h |
适用瓶型 | 玻璃瓶、PVC瓶、易拉罐 |
灌装压力 | 0.2-0.3Mpa |
灌装温度 | 2-6℃ |
功率 | 1.5Kw |
外形尺寸 | 1520×1300×1820mm |
重量 | 1000kg |
冲瓶机的主要技术参数
型号 | ZCP-18 |
生产能力 | 3000-5000Pb/h |
适用瓶型 | 玻璃瓶、PET瓶、PVC瓶 |
功率 | 1.1Kw |
外形尺寸 | 1400×1450×1680mm |
重量 | 800kg |
