| 工作原理 | 等压 |
|---|---|
| 功率 | 2.2(kw) |
| 灌装精度 | 2(%) |
| 灌装量 | 500(ml) |
| 灌装头数 | 16 |
| 生产能力 | 65(罐/分钟) |
| 适用对象 | 碳酸饮料 |
| 适用瓶高 | 60-120(mm) |
| 适用瓶径 | 30-80(mm) |
| 售后服务 | 联系售后 |
| 外形尺寸 | 2000*1380*2000mm |
| 适用行业 | 餐饮 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 易拉罐 |
| 品牌 | 百博瑞 |
| 型号 | BBR-18-6 |
| 加工定制 | 是 |
供应碳酸饮料灌装生产线易拉罐碳酸饮料生产设备BBR
本组合机适用于含汽易拉罐饮料的灌装和封口,它是在消化吸收国内外先进易拉罐灌装、封口机的基础上独立开发的含汽易拉罐灌装、封罐机组**新设备。灌装和封罐为整体设计,灌装系统动力由封罐系统提供,以保证二者的**同步和协调。采用了目前世界上**先进的机械、电器、气动控制技术,运用等压灌灌装原理,灌装速度快,而且灌装后液面稳定物料损失少,封口质量好、整机运转平稳、造型美观大方、操作维修方便、生产速度变频调速等特点。并可按客户要求配置远程控制系统,是中型饮料厂**的理想设备。
基本参数:
| 型号 | 12 | 24 | 32 |
| 生产能力(b/h) | 2000-3000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
| 功率(KM) | 2.8 | 4 | 5 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1930×1640×3200 | 1460×1570×1900 | 1270×1050×1900 |
| 总重量(KG) | 2000 | 2800 | 3000 |





