| 机器重量 | 2200kg |
|---|---|
| 生产能力 | 4000瓶/小时 |
| 外形尺寸 | 2000*1800*2200 |
| 6000瓶/小时 | 2200*2000*2200mm |
| 8000瓶/小时 | 2700*2100*2200mm |
| 包装 | 瓶装 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 石家庄 |
| 电压 | 380V |
| 额定频率 | 50HZ |
| 功率 | 3.7KW |
| 容量 | 200-2000ml |
| 用途 | 生产瓶水、果汁茶饮料、功能饮料 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 营销 | 新品 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 达发 |
| 型号 | 多种 |
| 加工定制 | 是 |
| 灌装能力 | 4000瓶/小时 |
果汁茶饮料热灌装生产线 21年厂家
我厂生产的热灌装系列果汁、茶饮料生产设备,可用于自动化生产瓶装果汁饮料、茶饮料、瓶装纯净水、矿泉水等不含气饮料。实用美观、操作维修方便,自动化。整机采用卡瓶颈悬挂工艺设计,灌装阀自动升降;能满足95度以下热灌装技术要求;采用人机界面触摸屏控制、PLC电脑控制、变频器控制等技术;与物料接触的零件均采用SUS304不锈钢材料,整机的主电机、减速器、主要轴承、密封件及电器元件、气动元件均采用耐用品牌。可根据用户需求定做各种规格要求的生产线。
技 术 参 数
| 型号 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
| 生产能力 | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
| 灌装回流量 | ≤10 | |||
| 聚脂瓶规格 | 瓶径Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
| 适用瓶盖 | 塑料螺纹盖 | |||
| 冲瓶用水压力 | 0.18 | |||
| 冲瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| 气源压力 | 0.6 | |||
| 耗气量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 总功率 | 3.5 | 6.68 | 7.68 | 9.18 |
| 总重量 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 外形尺寸 | 2200*1800*2300 | 2450*1800*2300 | 2750*2180*2300 | 3600*2800*3150 |






