| 测量范围 | 多种 |
|---|---|
| 精度等级 | B |
| 测量误差 | 0.5℃ |
| 开口尺寸 | 多种mm |
| 联接型式 | 其它 |
| 包装 | 盒装 |
| 测量对象 | 恒温 |
| 测量精度 | 0.1 |
| 产地 | 江苏 |
| 等级 | 一级品 |
| 额定电压 | 220V |
| 工作电压 | 220V |
| 开孔尺寸 | 48*48mm |
| 控制类型 | 温度 |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器 |
| 类型 | 智能温度控制调节器 |
| 输出信号 | 4-20mA |
| 外形尺寸 | 48*48mm |
| 温度范围 | 0-1200℃ |
| 执行标准 | 国标 |
| 重量 | 0.5Kg |
| 安装型式 | 多种 |
| 品牌 | 双华 |
| 型号 | XMZ-J |
| 加工定制 | 是 |
| 测温误差 | 2℃ |
| 加工定制:是 | 测量精度:A |
| 结构型式:多种 | 显示方式:数显 |
| 外形尺寸:48*48/72*72/96*96(mm) | 开孔尺寸:多种(mm) |
| 功能:上下限报警 | 输出信号:4-20mA |
| 输入信号:R/B/S/K/PT100 |
| 产品图片 |
![]() |
| 产品概述 |
| 产品型号:XMZ-J系列巡检仪 产品名称: 温度仪表 规??格: 72×72×110 产品备注: 用户有特殊要求,可在订货合同中注明。 产品类别: 温度仪表 |
| 订货须知 |
| 1.注明温度仪表分度号、输入信号。 2.温度仪表需要功能,上下限报警、PID控制等。 |




