| 通道数 | 1-64路 |
|---|---|
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S |
| 类型 | 温度测试仪 |
| 名称 | 无纸记录仪 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP700 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
温湿度记录仪TP700可根据客户需求,同时两个或两个以上并联使用。 连接无线端物联网设备,实现数据远传,随时随地查看实时数据,pc,手机短信,微信接收报警信息。















| 价格 | ¥5000.00 |
| 发货 | 预售,付款后10天内 |
| 品牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
| 通道数 | 1-64路 |
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S |
| 库存 | 100000个起订1个 |
| 通道数 | 1-64路 |
|---|---|
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S |
| 类型 | 温度测试仪 |
| 名称 | 无纸记录仪 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP700 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
温湿度记录仪TP700可根据客户需求,同时两个或两个以上并联使用。 连接无线端物联网设备,实现数据远传,随时随地查看实时数据,pc,手机短信,微信接收报警信息。














