| 波长范围 | 325~1100 nm |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 nm |
| 尺寸 | 180mm x 160mm |
| 类型 | 台式分光仪 |
| 重量 | 17kg |
| 分类 | 分光光度计 |
| 品牌 | 欣茂 |
| 型号 | 测试仪 |
| 加工定制 | 否 |


| 波长范围 | 325~1100 nm |
| 波 长 精 度 | ±0.5 nm |
| 波 长 重 复 性 | ≤0.2 nm |
| 测 量 范 围 | 0-125%T, -0.097-2.700A, 0-1999C |
| 透 射 比 准 确 度 | ±0.5%T |
| 透 射 比 重 复 性 | ≤0.2%T |
| 杂 散 光 | ≤0.3%T(340、420nm) |
| 基 线 直 线 性 | ±0.004A |
| ** 小 可 测 片 | Φ3(有效范围Φ2.5) |
| ** 大 可 测 片 | 180mm x 160mm |
| 仪 器 配 置 | 主机一台;应用软件一份;232连接线一根;电源线一根;仪器说明、软件说明各一份 |
| 仪器报价 | 12000元 |



