| 测量范围 | -1999~9999 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.3%FS |
| 电源电压 | AC100~240V(50-60Hz) |
| 开孔尺寸 | 77×132×57mm |
| 外形尺寸 | 77×132×57mm |
| 显示方式 | 数显式 |
| 品牌 | 虹润 |
| 型号 | OHR-DN10 |










| 价格 | ¥270.00 |
| 发货 | |
| 品牌 | 虹润 |
| 测量范围 | -1999~9999 |
| 测量精度 | 0.3%FS |
| 库存 | 1000台起订1台 |
| 测量范围 | -1999~9999 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.3%FS |
| 电源电压 | AC100~240V(50-60Hz) |
| 开孔尺寸 | 77×132×57mm |
| 外形尺寸 | 77×132×57mm |
| 显示方式 | 数显式 |
| 品牌 | 虹润 |
| 型号 | OHR-DN10 |









