| 功率 | 0.8(Kw) |
|---|---|
| 类型 | 连续封口机 |
| 生产能力 | 3-15(次/分) |
| 适用对象 | 奶茶,口服液,牙膏,果冻,鲜奶,护肤品类,护发用品,碳酸饮料,果汁饮料,清洁、洗涤用品,矿泉水、纯净水 |
| 售后服务 | 保修一年,终身维护 |
| 外形尺寸 | 550×400×500mm(mm) |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 45(kg) |
| 适用行业 | 家纺,医药,日化,食品,餐饮,五金、机械,玩具,礼品、工艺品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-450 |
| 加工定制 | 是 |
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|


| 价格 | ¥1100.00 |
| 发货 | |
| 品牌 | 昱全机械 |
| 功率 | 0.8(Kw) |
| 类型 | 连续封口机 |
| 库存 | 50台起订1台 |
| 功率 | 0.8(Kw) |
|---|---|
| 类型 | 连续封口机 |
| 生产能力 | 3-15(次/分) |
| 适用对象 | 奶茶,口服液,牙膏,果冻,鲜奶,护肤品类,护发用品,碳酸饮料,果汁饮料,清洁、洗涤用品,矿泉水、纯净水 |
| 售后服务 | 保修一年,终身维护 |
| 外形尺寸 | 550×400×500mm(mm) |
| 用途 | 物品包装 |
| 重量 | 45(kg) |
| 适用行业 | 家纺,医药,日化,食品,餐饮,五金、机械,玩具,礼品、工艺品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-450 |
| 加工定制 | 是 |
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|


0成交¥260.00
0成交¥2500.00
0成交¥220.00
0成交¥850.00
0成交¥6500.00
0成交¥1200.00
0成交¥6450.00
0成交¥4000.00
0成交¥34000.00