| 产品规格 | 25公斤 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| PH值 | 6.0-10.0 |
| 化学名 | 食品级 |
| 名称 | 耐而甜 |
| 性质 | 食品级 |
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 有 |
| 品牌 | 圣和化工 |
| 型号 | 甜味剂 |




耐而甜是一种复合甜味剂
性状:白色粉末
用途:甜味剂
| 价格 | ¥20.00 |
| 发货 | |
| 品牌 | 圣和化工 |
| 产品规格 | 25公斤 |
| 执行标准 | 国标 |
| 库存 | 1000000千克起订10000千克 |
| 产品规格 | 25公斤 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| PH值 | 6.0-10.0 |
| 化学名 | 食品级 |
| 名称 | 耐而甜 |
| 性质 | 食品级 |
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 有 |
| 品牌 | 圣和化工 |
| 型号 | 甜味剂 |




耐而甜是一种复合甜味剂
性状:白色粉末
用途:甜味剂
0成交¥5500.00
0成交¥15.00
0成交¥2500.00
0成交¥15.00
0成交¥20.00
0成交¥350.00
0成交¥120.00
0成交¥90.00
0成交¥20.00
0成交¥260.00