产地 | 浙江温州 |
---|---|
分切速度 | 10-300(m/min) |
外形尺寸 | 2850x2650x1350(mm) |
用途 | 切断 |
重量 | 2800(kg) |
总功率 | 8.5(Kw) |
最大收卷直径 | 500(mm) |
最大原料直径 | 1400(mm) |
最大原料宽度 | 1700(mm) |
品牌 | 天伦 |
加工定制 | 是 |



型 号 | FQJ-1100 | FQJ-1300 | FQJ-1700 |
放卷**大宽度 | 1100mm | 1300mm | 1700mm |
放卷**大直径 | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
收卷**大直径 | 500mm(1000mm可定做) | 500mm(1000mm可定做) | 500mm(1000mm可定做) |
裁切精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
分切方式 | 圆刀或平刀 | 圆刀或平刀 | 圆刀或平刀 |
张力控制 | 锥度自动控制 | 锥度自动控制 | 锥度自动控制 |
机械速度 | 10-300m/min | 10-300m/min | 10-300m/min |
整机功率 | 6.5kw | 7kw | 8.5kw |
整机重量 | 2300kg | 2500kg | 2800kg |
适用电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
外形尺寸 | 2850×2150×1350mm | 2850×2350×1350mm | 2850×2650×1350mm |




本机适用于各种50g-300g纸类(如牛皮纸、数码高光相纸、铜版纸)、薄膜(如光学膜、镭射膜、镀铝膜)纸塑复合类、不干胶、无纺布等大型卷筒材料的分切复卷.广泛用于纸品加工界、软包装行业、印后加工业.

企业证书

详情链接:https://honghaijixie2826./