2017年全球牛奶产量分国家统计分析(图)

   2017-08-11 4040

    婴幼儿营养品关键原料主要是牛奶,根据美国农业局最新统计,近年来,全球牛奶产量保持稳定增长,2015年全球牛奶产量为49368.9万吨,预计2016年全球牛奶产量将增长至49882.0万吨。

2012-2016年全球牛奶产量走势图

资料来源:USDA

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国婴幼儿辅食市场评估及投资前景评估报告》

    全球牛奶产区主要集中在欧美,根据美国农业局数据显示,2015年欧盟牛奶产量为14900万吨,阿根廷牛奶产量为1165.0万吨,澳大利亚牛奶产量为1001.0万吨。

2012-2016年全球牛奶产量分国家统计表(单位:千吨)

国家 2012 2013 2014 2015 2016
阿根廷 11,679 11,519 11,326 11,552 11,650
澳大利亚 9,811 9,400 9,700 9,800 10,010
白俄罗斯 6,766 6,633 6,703 7,047 7,413
巴西 23,008 24,259 25,489 26,300 27,100
加拿大 8,614 8,443 8,437 8,682 8,685
欧盟 139,000 140,100 146,500 149,600 149,000
印度 55,500 57,500 60,500 64,000 68,000
日本 7,631 7,508 7,334 7,375 7,340
韩国 2,111 2,093 2,214 2,200 2,193
墨西哥 11,274 11,294 11,464 11,736 11,857
新西兰 20,567 20,200 21,893 21,582 20,745
俄罗斯 31,831 30,529 30,499 30,550 29,980
台湾 348 358 363 374 380
乌克兰 11,080 11,189 11,152 10,700 10,100
其他 32,618 34,319 37,270 37,571 38,022
小计 371,838 375,344 390,844 399,069 402,475
美国 91,010 91,277 93,485 94,620 96,345
世界总计 462,848 466,621 484,329 493,689 498,820

资料来源:USDA

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备10011188号  |  公安备21128202000116